sklep@monte24.eu
REALNE STANY MAGAZYNOWE AKTUALIZOWANE AUTOMATYCZNIE. PONAD 30000 PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH DLA CIEBIE Z PÓŁKI.
Model | SSM 351 CY |
---|---|
Charakterystyka ogólna | |
Zdolność do pracy | 1225 m²/h |
Prędkość | 0 – 3,5 km/h |
Maksymalny gradient | 2% |
Poziom dźwięku | 72 dB(A) |
Wartość ekspozycji na wibracje | 1 m/s² |
Szczotki | |
Szczotki szerokości roboczej | 360 mm |
Średnica szczotki | 360 mm |
Prędkość pędzla | 1120 min¯¹ |
Ciśnienie szczotki | 31 kg |
Szczotki kontaktowe | 0,86 g/cm² |
Dane elektryczne | |
Całkowita produkcja | 575 W |
Silnik ze szczotką mechaniczną | 250 W |
Wydajność pompy próżniowej | 295 W |
Zasilanie elektryczne | Akumulator |
Rodzaj baterii | 24V - 2x12V 29 Ah AGM |
Żywotność baterii maks. | 70 mmin |
Czas ładowania akumulatora | 7 h |
Klasa ochrony | IPX3 |
Odsysanie | |
Zasysanie na szerokość roboczą | 430 mm |
Negatywne ciśnienie | 121 mbar |
Wymiary i wagi | |
Długość (produktu) ok. | 753 mm |
Szerokość/głębokość (produkt) ok. | 440 mm |
Wysokość (produktu) ok. | 1220 mm |
Waga (netto) ok | 60 kg |