Opis produktu
Mechaniczne wrzeciono naciskowe seria 6 kod: 609105 część zamienna do ściągacza kukko. Renomowanej firmy kukko. Niemiecka jakość!
Opis
- Wrzeciona są specjalnie powlekane, co gwarantuje szczególnie dobre własności ślizgowe zwoju gwintu.
- Wrzeciona dociskowe Kukko z walcowanym gwintem zostały opracowane specjalnie z myślą o zastosowaniu w ściągaczach Kukko.
- Dwustronny wierzchołek wrzeciona umożliwia optymalne dopasowanie wrzeciona do wału (końcówka kulista i ostra).
- Łożyskowany, swobodnie obracający się kieł centrujący zabezpiecza wał przed uszkodzeniami pod wpływem działania siły ściągania.
- Znak Safety First chroniący prawa własności intelektualnej KUKKO.
- Specjalny smar KUKKO do wrzeciona naciskowego zawarty w dostawie.
Zalety
- Główki wrzecion są zaopatrzone w kołnierz, który zapobiega ześlizgnięciu się klucza w czasie operacji ściągania.
- Na końcówce wrzeciona oraz kołnierzu wygrawerowano laserowo numer katalogowy.
Art.No. | EAN 4021176 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | szt. / op. | |
609105 | 101403 | M 9x1,25 | 9 | 105 | 3,75 | - | - | - | 0.06 | 1 |
Zestawienie pozostałych wrzecion naciskowych typoszereg 6:
Art.No. | EAN 4021176 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | szt. / op. | |
608080 | 176241 | M 8x1,25 | 8 | 80 | 3,75 | - | - | - | 0.045 | 1 |
608130 | 481086 | M 8x1,25 | 8 | 130 | 3,75 | - | - | - | 0.06 | 1 |
609087 | 102493 | M 9x1,25 | 9 | 87 | 3,75 | - | - | - | 0.055 | 1 |
609105 | 101403 | M 9x1,25 | 9 | 105 | 3,75 | - | - | - | 0.06 | 1 |
610070 | 362446 | M10x1,5 | 10 | 75 | 4,50 | 13 | - | - | 0.055 | 1 |
610094 | 122118 | M10x1,5 | 10 | 94 | 4,50 | - | - | - | 0.115 | 1 |
610110 | 433726 | M10x1,5 | 10 | 120 | 4,50 | 8 | - | - | 0.065 | 1 |
610120 | 910005 | M10x1,5 | 10 | 120 | 4,50 | 13 | - | - | 0.12 | 1 |
612080 | 238468 | M 12x1,5 | 12 | 85 | 4,50 | 13 | 612140 | 6,4 | 0.085 | 1 |
612110 | 112881 | M 12x1,5 | 12 | 110 | 4,50 | 13 | 612140 | 6,4 | 0.115 | 1 |
612130 | 077081 | M 12x1,5 | 12 | 130 | 4,50 | 13 | 612140 | 6,4 | 0.115 | 1 |
612150 | 790201 | M 12x1,5 | 12 | 150 | 4,50 | 13 | - | - | 0.13 | 1 |
612200 | 056208 | M 12x1,75 | 12 | 210 | 5,25 | 13 | 612140 | 6,4 | 0.22 | 1 |
614135 | 074271 | M 14x1,5 | 14 | 135 | 4,50 | 17 | 612140 | 6,4 | 0.19 | 1 |
614160 | 112966 | M 14x1,5 | 14 | 160 | 4,50 | 17 | 612140 | 6,4 | 0.22 | 1 |
614200 | 838576 | M 14x1,5 | 14 | 200 | 4,50 | 17 | 612140 | 6,4 | 0.26 | 1 |
614250 | 306709 | M 14x1,5 | 14 | 250 | 4,50 | 17 | 612140 | 6,4 | 0.31 | 1 |
616160 | 284236 | M 16x1,5 | 16 | 145 | 4,50 | 17 | - | - | 0.265 | 1 |
616202 | 264351 | M16x2,0 | 16 | 185 | 6,00 | 17 | 616180 | 10,4 | 0.32 | 1 |
616220 | 420856 | M 16x1,5 | 16 | 220 | 4,50 | 17 | 616180 | 10,4 | 0.36 | 1 |
616270 | 480829 | M 16x2,0 | 16 | 270 | 6,00 | 17 | 616180 | 10,4 | 0.405 | 1 |
616325 | 480904 | M 16x2,0 | 16 | 325 | 6,00 | 17 | - | - | 0.5 | 1 |
618068 | 123771 | M 18x1,5 | 18 | 58 | 4,50 | 19 | - | - | 0.175 | 1 |
618105 | 073779 | M 18x1,5 | 18 | 105 | 4,50 | 19 | 616180 | 10,4 | 0.25 | 1 |
618175 | 056215 | M 18x1,5 | 18 | 175 | 4,50 | 19 | 616180 | 10,4 | 0.375 | 1 |
618210 | 113048 | M 18x1,5 | 18 | 210 | 4,50 | 19 | 616180 | 10,4 | 0.435 | 1 |
620172 | 817946 | M 20x2,5 | 20 | 170 | 7,50 | 24 | 620260 | 12,5 | 0.59 | 1 |
620230 | 818028 | M 20x2,5 | 20 | 230 | 7,50 | 24 | - | - | 0.715 | 1 |
620250 | 818103 | M 20x2,5 | 20 | 250 | 7,50 | 24 | - | - | 0.76 | 1 |
621130 | 124358 | G 1/2" / 14 | 20,955 | 130 | 5,40 | 22 | 620260 | 12,5 | 0.395 | 1 |
621170 | 067181 | G 1/2" / 14 | 20,955 | 170 | 5,40 | 22 | 620260 | 12,5 | 0.45 | 1 |
621220 | 268373 | G 1/2" / 14 | 20,955 | 220 | 5,40 | 22 | 620260 | 12,5 | 0.61 | 1 |
621300 | 765346 | G 1/2" / 14 | 20,955 | 300 | 5,40 | 22 | 620260 | 12,5 | 0.795 | 1 |
621355 | 236228 | G 1/2" / 14 | 20,955 | 355 | 5,40 | 22 | 620260 | 12,5 | 0.94 | 1 |
623150 | 018961 | G 5/8" / 14 | 22,911 | 150 | 5,40 | 24 | - | - | 0.54 | 1 |
623170 | 124501 | G 5/8" / 14 | 22,911 | 170 | 5,40 | 24 | 620260 | 12,5 | 0.61 | 1 |
623230 | 074684 | G 5/8" / 14 | 22,911 | 230 | 5,40 | 24 | 620260 | 12,5 | 0.76 | 1 |
623260 | 113123 | G 5/8" / 14 | 22,911 | 260 | 5,40 | 24 | 620260 | 12,5 | 0.86 | 1 |
623325 | 125263 | G 5/8" / 14 | 22,911 | 325 | 5,40 | 24 | 620260 | 12,5 | 1.055 | 1 |
623360 | 814976 | G 5/8" / 14 | 22,911 | 360 | 5,40 | 24 | - | - | 1.15 | 1 |
623450 | 832796 | G 5/8" / 14 | 22,911 | 450 | 5,40 | 24 | - | - | 1.43 | 1 |
626300 | 765360 | G 3/4" / 14 | 26,441 | 300 | 5,40 | 27 | 620260 | 12,5 | 1.32 | 1 |
626400 | 125423 | G 3/4" / 14 | 26,441 | 400 | 5,40 | 27 | 620260 | 12,5 | 1.66 | 1 |
626500 | 765377 | G 3/4" / 14 | 26,441 | 500 | 5,40 | 27 | 620260 | 12,5 | 2.085 | 1 |
633400 | 765384 | G 1" / 11 | 33,249 | 400 | 6,90 | 36 | - | - | 2.71 | 1 |
633500 | 893452 | G 1" / 11 | 33,249 | 500 | 6,90 | 36 | - | - | 3.43 | 1 |
633600 | 866388 | G 1" / 11 | 33,249 | 600 | 6,90 | 36 | - | - | 4.05 | 1 |
637350 | 893469 | G 1.1/8 / 11 | 37,897 | 350 | 6,90 | 36 | - | - | 3.12 | 1 |
637500 | 895609 | G 1.1/8 / 11 | 37,897 | 500 | 6,90 | 41 | - | - | 4.24 | 1 |
637600 | 169236 | G 1.1/8 / 11 | 37,897 | 600 | 6,90 | 41 | 633370 | 18,9 | 5.275 | 1 |
638300 | 059230 | W 1.1/2" | 322 | 24 | 2.5 | 1 |
Zobacz także
Dostępny
-52%
2 178,08 zł 1 045,48 zł
849,98 zł netto
Magazyn DE: 38 szt. |
Wysyłka: 3 do 5 dni |
Dostępny
-52%
452,64 zł 217,27 zł
176,64 zł netto
Magazyn DE: 45 szt. |
Wysyłka: 3 do 5 dni |
Dostępny
9 315,41 zł
7 573,50 zł netto
Magazyn DE: 3 szt. |
Wysyłka: 3 do 5 dni |
Dostępny
-52%
226,32 zł 108,63 zł
88,32 zł netto
Magazyn DE: 27 szt. |
Wysyłka: 3 do 5 dni |