Opis produktu
OPTImill MF 4-B Precyzyjna wielofunkcyjna wiertarko-frezarka z automatycznym przesuwem stołu krzyżowego w trzech osiach i płynną regulacją prędkości
Opis wiertarko-frezarki OPTImill MF 4-B firmy Optimum:
- Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości odlewu meehanitowego
- Wysoka współosiowość dzięki łożysku stożkowemu, pomiar mniejszy niż 0,01 mm w pinoli
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Obroty w prawo / w lewo do nacinania gwintów
- Oś X i Z z regulowaną prowadnicą o przekroju jaskółczego ogona pod kątem 55°
- Oś Y z prowadnicą płaską
- Głowica frezarska pochylana ± 45°
- System chłodzenia
- Obroty w prawo i w lewo
- Automatyczny posuw pinoli, 3-stopniowy 0,04 - 0,15 mm/obr
- Posuw silnikowy w osiach X, Y i Z
- Precyzyjny mikroposuw
- Wrzeciono frezarskie z precyzyjnym łożyskiem
- Mechaniczny hamulec wrzeciona
- Skala głębokości wiercenia i udar
- Stół krzyżowy z rowkami teowymi i kanałem chłodzącym
- Centralne smarowanie
- Siatka ochronna o regulowanej wysokości z mikroprzełącznikiem, przed latającymi wiórami i częściami, dla maksymalnej ochrony użytkownika
- Masywny i duży wymiarowo stół XY, precyzyjnie wykończony powierzchniowo z rowkami T
MF 4-B:
- Udźwig stołu krzyżowego 300 kg<
- Duży skok: Oś X / Y / Z 740 mm / 330 mm / 320 mm
Zakres dostawy:
- Wiertarko frezarka OPTImill MF 4-B
- Narzędzie do obsługi
Dane techniczne:
Model | OPTImill MF 4-B |
Zakres przechyłu głowicy wiercąco-frezującej | Vertical ± 45° |
Zakres obrotu głowicy frezującej | Horizontal ± 90° |
Wielkość głowicy tnącej maks. | 76 mm |
Stal o podwyższonej wytrzymałości na wiercenie (S235JR) | 24 mm |
Wielkość młyna końcowego max. | 25 mm |
Wydajność ciągłego wiercenia stal (S235JR) | 20 mm |
Napięcie zasilania | 400 V |
Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Stół do frezowania poziomego Długość | 254 mm |
Szerokość poziomego stołu frezarskiego | 1370 mm |
Odległość wrzeciona pionowego - stół frezarski poziomy max. | 405 mm |
Stół do poziomego frezowania rowków T Wielkość | 16 mm |
Stół do poziomego frezowania T-slots Ilość | 3 |
Stół do poziomego frezowania rowków T Odstępy między nimi | 63 mm |
Stół do frezowania poziomego Obciążenie maks. | 300 kg |
Pompa(-y) płynu chłodniczego(-ych) Moc napędowa | 90 W |
Standard | DIN EN 55011 |
Podręcznik podróżowania po osi X | 820 mm |
Podręcznik podróżowania po osi Y | 410 mm |
Podręcznik podróżowania po osi Z | 400 mm |
Podróż Oś X-axis automatyczna | 740 mm |
Ścieżka poprzeczna Y-osi automatyczna | 330 mm |
Podróż Oś Z - automatyczna | 320 mm |
Pionowa głębokość wrzeciona Gardło wrzeciona | 0-420 mm |
Pionowe wrzeciono Uchwyt wrzeciona | ISO 40 DIN 2080 |
Wrzeciono pionowe Zakres prędkości obrotowej | 60 – 4200 min¯¹ |
Wrzeciono pionowe Liczba zakresów prędkości obrotowej | 2 |
Regulacja prędkości obrotowej wrzeciona pionowego | Mechanicznie bezstopniowe |
Wrzeciono pionowe Średnica Pinole | 86 mm |
Pionowy skok pinoli wrzeciona | 127 mm |
Pionowe wrzeciono z posuwem pinoli | 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/obr. |
Wrzeciono pionowe Głowica frezująca Przesuw osi Y | 470 mm |
Wrzeciono pionowe Silnik z napędem mechanicznym Praca normalna | 2,2 kW |
Całkowite podłączone obciążenie | 3 W |
Długość (produktu) | 2400 mm |
Szerokość/głębokość (produkt) | 2160 mm |
Wysokość (produktu) | 2300 mm |
Waga (netto) | 1260 kg |
Zobacz także
Dostępny
-5%
48 522,27 zł 46 096,16 zł
37 476,55 zł netto
Magazyn DE: dostępny |
Wysyłka: 5 do 10 dni |
Dostępny
-5%
218 705,07 zł 207 769,82 zł
168 918,55 zł netto
Magazyn DE: dostępny |
Wysyłka: 5 do 10 dni |
Dostępny
-5%
773,67 zł 734,99 zł
597,55 zł netto
Magazyn DE: dostępny |
Wysyłka: 5 do 10 dni |